Trainingszeiten
Montag
| Uhrzeit | Trainingsort | Trainingsgruppe | Trainer |
|---|---|---|---|
| 17.00 – 19.30 |
Petunienweg kleine Halle |
Wettkampfgruppe 2 (9-13 Jahre) |
Peter Dietterle / Joseph Nuri |
| 18.30 – 20.00 |
Petunienweg große Halle |
Wettkampfgruppe 1 (13-17 Jahre) | Tom Krause |
| 20.00 – 22.00 |
Petunienweg kleine Halle |
Leistungstraining Herren | |
| 20.00 – 22.00 |
kleine GOA-Halle |
6.-8. Herren, Damen, Hobby |
Dienstag
| Uhrzeit | Trainingsort | Trainingsgruppe | Trainer |
|---|---|---|---|
| 19.00 – 22.00 | Petunienweg große Halle | Jugend/Junioren/Herren | Alexander Lau |
| 19.00 – 22.00 | Petunienweg kleine Halle | 6.-8. Herren, Damen, Hobby |
Mittwoch
| Uhrzeit | Trainingsort | Trainingsgruppe | Trainer |
|---|---|---|---|
| 17.00 – 20.00 | kleine GOA-Halle | Leistungstraining Jugend | Peter Dietterle |
| 20.00 – 22.00 | Petunienweg große Halle | Leistungstraining Erwachsene |
Donnerstag
| Uhrzeit | Trainingsort | Trainingsgruppe | Trainer |
|---|---|---|---|
| 17.00 – 19.00 | Petunienweg große Halle | Basisgruppe 7-11 Jahre | Hans-Jörg Winterberg / Wei-Huan Chih |
| 17.00 – 19.30 | Petunienweg große Halle | Wettkampfgruppe1/2 Jugend | Peter Dietterle / Sebastian Lau |
| 19.30 – 22.00 | Petunienweg große Halle | Wettkampftraining Erwachsene + Punktspiele | Peter Dietterle |
Freitag
| Uhrzeit | Trainingsort | Trainingsgruppe | Trainer |
|---|---|---|---|
| 16.30 – 19.30 | Redder | Leistungstraining Jugend | Marten Stange |
| 18.30 – 22.00 | Petunienweg große Halle | Wettkampftraining Erwachsene, Punktspiele | |
| 20.00 – 22.00 | Petunienweg kleine Halle | 6.-8. Herren, Damen, Hobby |
Samstag
| Uhrzeit | Trainingsort | Trainingsgruppe | Trainer |
|---|---|---|---|
| 10.00 – 12.00 | Petunienweg große Halle | Basisgruppe 7-11 Jahre | Vincent Steinkühler |
| 10.00 – 12.30 | Petunienweg große Halle | Wettkampftraining 1/2 | Joseph Nuri / Peter Dietterle |
| 11.00 – 13.30 | Petunienweg große Halle | 13-17 Jahre (Wettkampf) | Peter Dietterle |
| 13.00 – 18.00 | Petunienweg große Halle | Punktspiele Erwachsene & Jugend | |
| 14.00 – 16.30 | Petunienweg kleine Halle | 6.-8. Herren, Damen, Hobby |
Sonntag
| Uhrzeit | Trainingsort | Trainingsgruppe | Trainer |
|---|---|---|---|
| Redder | Leistungstraining und Wettkämpfe | Nach Vereinbarung |
Unser Trainer-Team:
| Name | Lizenz | Telefon |
|---|---|---|
| Peter Dietterle | B-Lizenz (Abteilungsleiter – allgemeine Infos) |
040 – 601 61 47 |
| Tom Krause | B-Lizenz | |
| Alexander Lau | C-Lizenz | |
| Sebastian Lau | C-Lizenz | |
| Vincent Steinkühler | C-Lizenz | |
| Joseph Nuri | C-Lizenz | |
| Wei-Huan Chih | C-Lizenz | |
| Hans-Jörg Winterberg | D-Lizenz | |
Unsere Trainingsorte:
| Name | Adresse |
|---|---|
| Petunienweg große / kleine Halle | Dreifeldhalle Petunienweg bzw. kleine Halle direkt am Petunienweg, Eingang gegenüber Haus Nr. 94 |
| GOA kleine Halle | Gymn. Oberalster (alte Halle), Eingang Petunienweg gegenüber Haus Nr. 94, über Laubengang erreichbar |
| Redder | Grundschule Redder, Eingang gegenüber Haus Nr. 19 |
Anfragen unter
Telefon 040/ 601 61 47 oder per e-mail: info@tischtennis-sasel.de
1Nicht im Winterhalbjahr ab Oktober bis März
2für Schüler des Gymnasium Oberalsters
3für Schüler des Gymnasiums Oberalster Sept-April
